冷室壓鑄機CH系列
新一代智慧型高端機種
CH 系列採用進口節能系統,低速比例閥,多段速射出的控制精度優於傳統的多段速射出。適用於氣密性鑄件。
- 進口節流、雙壓雙缸。
- 高速射出 8m/ sec. ,高速加速 80G。
- 最完整數據管理:標配鎖模力顯示、爐溫顯示介面、油溫警報、不良品檢知等多種輔助系統,內建500組模具參數儲存。
- 搭配高端週邊機:連桿式給湯機和伺服噴霧機,使整體生產效率提升且低故障率。
C Type
Standard Type
Link Type
履歷監視
- 雙壓雙缸:雙油壓系統和獨立增壓蓄壓器,可單獨射定增壓壓力更穩定高速及增壓性能,提供最穩定和耐用的射出表現,特別適用於 500 噸以上中大型機台。
- 進階多段射出:全新液壓迴路設計,採用德國高階比例閥,精確控制低速多段射出,並使用全速域進口節流控制, 降低鑄件沙孔率,適用於耐壓產品及層流壓鑄。進階多段射出也是 TBC CH 型號壓鑄機的標準配備。有了這個功能,即使是高難度的模具,其產品品質和機器的產量和性能也不遜於日本壓鑄機。
- 節能系統:採用德國製艾可勒幫浦和全新設計電路系統,專門設計的電路可降低耗電量30%。(選配)
雙壓雙缸
節流系統
- 真空系統介面。
- 擠壓專用迴路。
- 15 吋加大觸控螢幕:方便操作者設定參數。
- 數位鎖模力顯示:鎖模力顯示為 CH 系列機種標準配備,結合射出資料,可設定上下限以保護機臺及模具。
- 捨打模式設定:暖機時可在自動生產狀態下,以時間來設定強制低速射出次數,避免模具太冷時,高速射出而產生噴模的危險發生。
- 不良品檢知:可設定壓力上下限,監控每一模次射出時是否在範圍內,超出範圍自動給予警報或停機設定。
- 先進的電控功能:除了射出數據升級,模具參數儲存擴展到 1,000 筆。
數位鎖模力顯示
捨打模式
- 作動油過濾設備
- 自動拆大柱機構:操作簡易,更換模具快速便利。
- 加強板:防止模板長期使用變形、更換容易。
- 快速換模系統:使用特製油壓夾具,上下模具快速安全,控制及操作還可整合在尚富壓鑄機電控中。
- 全自動安全門:採用變頻器控制馬達系統,穩定度更勝傳統空壓系統。配合機台作動生產時自動開關安全門,操作側及反操作側皆可安裝。
- 遠端生產數據:可透過手機APP、筆電遠端監控並蒐集詳細的生產資料:低速、高速、增壓壓力、循環時間等相關客製化數據。
- 中子選配:根據各噸數機種,可額外增加中子數量。
- 固定式側噴霧:150~350噸,加強模具特定角度噴霧效果。
遠端數據蒐集系統
節能系統
中子可選配
全罩式自動安全門
快速換模系統
固定式側噴霧
Piston Type Accumulator
活動模板加強板
操作側自動拆大柱機構(適用500ton. 以上機種)
| 項目 | 單位 | SD-250 CH | SD-350 CH | SD-500 CH | SD-650 CH | SD-850 CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關模力 | KN | 2500 | 3500 | 5000 | 6500 | 8500 |
| 模板尺寸 | mm | 850x904 | 1010x1010 | 1090x1180 | 1230x1230 | 1400x1400 |
| 大柱間隔 | mm | 584x584 | 652x652 | 750x750 | 852x852 | 931x931 |
| 大柱直徑 | mm | 110 | 125 | 150 | 160 | 190 |
| 開模行程 | mm | 380 | 420 | 560 | 660 | 760 |
| 模厚行程 | mm | 250~600 | 300~700 | 350~850 | 350~900 | 400~950 |
| 中子電磁閥 | Piece | 3/8"x1 | 3/8"x2 | 3/8"x1 | 3/8"x2 | 1/2"x2 | 1/2"x3 | 1/2"x3 |
| 中子接頭 | Set | 1/2"x2 | 1/2"x3 | 1/2"x2 | 1/2"x3 | 3/4"x3 | 3/4"x5 | 3/4"x5 |
| 射出力 | KN | 265 | 354 | 506 | 550 | 653 |
| 射出行程 | mm | 370 | 425 | 580 | 670 | 750 |
| 射出突出量 | mm | 150 | 165 | 250 | 300 | 350 |
| 射出位置 | mm | -125 | -150 | -175 | -175 | -250 or -275 |
| 空射速度 | M/S | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 柱塞頭直徑 | mm | Min. 50 Sta. 60 | Max. 70 | Min. 60 Sta. 70 | Max. 80 | Min. 70 Sta. 80 | Max. 90 | Min. 70 Sta. 80 | Max. 90 | Min. 80 Sta. 90 | Max. 100 |
| 最大鑄造壓力 | Mpa | 132.8 | 92.3 | 67.7 | 109.9 | 80.6 | 61.7 | 117.7 | 90 | 71.1 | 140.5 | 107.7 | 85.1 | 130 | 102.8 | 83.1 |
| 鑄造面積 | cm² | 184 | 265 | 361 287 | 413 | 563 | 312 | 425 | 555 485 | 661 | 864 | 416 | 544 | 688 624 | 816 | 1033 | 462 | 604 | 764 582 | 760 | 962 | 653 | 826 | 1022 904 | 1144 | 1414 |
| 實射重量 | Kg | 1.40 | 2.02 | 2.75 | 2.35 | 3.20 | 4.18 | 4.35 | 5.68 | 7.19 | 5 | 6.6 | 8.3 | 7.3 | 9.2 | 11.4 |
| 押出力 | KN | 123.5 | 190.1 | 259.7 | 300 | 340 |
| 押出行程 | mm | 80 | 100 | 110 | 125 | 125 |
| 油壓馬達 | kw | 18.5 | 22.5 | 37 | 37 | 45 |
| 作動油容量 | L | 370 | 480 | 700 | 800 | 860 |
| 作動油冷卻水量 | L/min | 25 | 25 | 80 | 80 | 150 - 180 |
| 模具冷卻水量 | L/min | 25-50 | 25-50 | 50-90 | 50-90 | 150 |
| 機械重量 | ton | 9.4 | 12.8 | 23 | 30 | 50 |
| 機械尺寸 | mm | 5613x1650x2616 | 6275x1835x2975 | 7590x2065x3345 | 8046x2335x3413 | 9990x2450x3556 |
| 型號 | 250 CH | 350 CH | 500 CH | 650 CH | 850 CH |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制系統 (CONTROLLER PART) | |||||
| 彩色觸控螢幕 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 異常訊息顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出條件計算 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 螢幕畫面列印 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開關模部 (PLATEN PART) | |||||
| 一循環監視時間設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 潤滑模開次數設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 押出行程螢幕設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 活動模底部調整機構 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 曲肘部自動潤滑系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操作側上方抽大柱裝置 | X | X | ○ | ○ | ● |
| 中子部 (CORE PART) | |||||
| 中子定位計時器控制選擇 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出時中子壓力選擇 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 移動中子 1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 移動中子 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 固定中子 3 選配 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 移動中子 1&2 減壓閥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 固定中子 3 減壓閥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 射出部 (INJECTION PART) | |||||
| 射出關門電動控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出曲線顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鑄造條件儲存 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出速度顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出壓力顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出資料履歷顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出突出設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出真空位置設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 料管二次清掃設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 柱塞潤滑間隔次數設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出行程位置螢幕設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 射出偵測非接觸式控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 增壓壓力調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油壓冷卻 (HYDRAULIC & COOLING) | |||||
| 作動油油溫警報 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 作動油油位下限警報 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冷卻器加大樣式 | ○ | ○ | X | X | X |
| 自動洩壓裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油壓過濾系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安全裝置 (SAFETY PART) | |||||
| 手動安全門 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全罩式自動安全門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 反操作側安全橫板(不搭配取出機) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 緊急停止按鈕 2 只 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 其他 (OTHERS) | |||||
| 節電省能源系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鎖模力偵測 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 快速換模系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 擠壓專用迴路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 活動模板加強板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 週邊機 (AUXILIARIES) | |||||
| 給湯機湯量計算 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 給湯待機計時自動調整 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 杓子下降汲湯姿勢選擇 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 湯量設定螢幕輸入 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 取出機模厚行程電動調整 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 噴霧機模厚行程電動調整 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 噴霧機昇降移動噴霧 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 噴霧公、母模各別設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中子噴霧順序設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全自動高周期選擇設定 | ● | ● | ● | ● | ● |
● Standard ○ Option X Not Available